CIG: 5729625B4A
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Consorzio Intercomunale Valle della Halaesa - CF: 95009520834 |
| Oggetto | Lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento funzionale del Centro di documentazione relativo al progetto di “La Vallata dell’Halaesa – Percorso di civiltà dall’antichità a Fiumara d’Arte |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 31.194,31 € |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| 2M COSTRUZIONI SRL | 03001440837 | ||
| 3CEL srl | 02288030816 | ||
| A&G Impianti SRL | 04715650877 | ||
| BFP Service | 07328150722 | ||
| Elettroclima S.N.C. di Terranova & Gallo S | 01559590896 | ||
| IGECOS di Speziale Geom. Marco | SPZMRC71M23F158Q | ||
| Impresa Artigiana Pruiti Giuseppe Sebastiano | PRTGPP54E29C051L | ||
| Impresa Costruzioni Majolino Domenico | MJLDNC69C04F158T | ||
| Impresa Edile e Stradale MA.VAN Di Callari Carmelo e Antonello s.n.c. | 01771590856 | ||
| Impresa Edile Teatino Gaetano di Teatino Rosario Maurizio | TTNRRM69C23Z133H | ||
| LUXOR Spa | 00099670861 | ||
| P. & G. Costruzioni S.r.l. | 03233130834 | ||
| RESIT SRL | 06116981009 | ||
| RI.FE.S.r.L. | 02420120848 | ||
| Securpoint S.r.L. | 01809990854 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Impresa Edile e Stradale MA.VAN Di Callari Carmelo e Antonello s.n.c. | 01771590856 |